HOME - 성공스토리 - 합격자명단
대학 합격자 명단
대학교 | 학과 | 성명 |
전북대 | 간호학과 | 엄*열 |
경북대 | 간호학과 | 송*지 |
국민대 | 전자공학과 | 최*오 |
국민대 | 빅데이터경영통계학과 | 이*결 |
국민대 | 영문 | 강*민 |
국민대 | 전자 | 곽*빈 |
국민대 | 영문학 | 김*백 |
국민대 | 기계 | 김*선 |
국민대 | 국제통상 | 김*성 |
국민대 | 경영 | 김*재 |
국민대 | 글경 | 김*현 |
국민대 | 기계 | 김*현 |
국민대 | 국어국문 | 김*환 |
국민대 | 자동차 | 류*지 |
국민대 | 미대 | 문*희 |
국민대 | 식품영학 | 민*주 |
국민대 | 금속공예 | 손*민 |
국민대 | 체육학과 | 손*원 |
국민대 | 산림환경 | 안*기 |
국민대 | 정외 | 안*운 |
국민대 | 전자 | 유*덕 |
국민대 | 바이오 | 유*란 |
국민대 | 국어국문 | 이* |
국민대 | 나노전자 | 이*규 |
국민대 | 임산생명 | 아*호 |
국민대 | 행정정책 | 이*환 |
국민대 | 경영 | 임*훈 |
국민대 | 국사학과 | 전*태 |
국민대 | 영문 | 전*현 |
국민대 | 국제통상 | 최*정 |
국민대 | 국제학 | 최*현 |
국민대 | 영화학 | 한*민 |
숭실대 | 평생교육학과 | 안*현 |
숭실대 | 벤처중소기업학과 | 전*연 |
숭실대 | 국제법무학과 | 박*민 |
숭실대 | 경영학과 | 이*하 |
숭실대 | 기계공학 | 신*훈 |
숭실대 | 화학공학 | 노*후 |
숭실대 | 정외 | 김*동 |
숭실대 | 화학 | 김*우 |
숭실대 | 독어독문 | 김*재 |
숭실대 | 의생 | 김*지 |
숭실대 | 수학과 | 김*태 |
숭실대 | 회계 | 맹*영 |
숭실대 | 컴퓨터 | 박*필 |
숭실대 | 유기소재 | 백*준 |
숭실대 | 정보통신 | 안*현 |
숭실대 | 정보통신 | 양*진 |
숭실대 | 전자 | 음*철 |
숭실대 | 정보통신 | 이*규 |
숭실대 | 회계 | 이*섭 |
숭실대 | 컴공 | 이*우 |
숭실대 | 국어국문 | 이*정 |
숭실대 | 회계 | 이*현 |
숭실대 | 기계 | 이*호 |
숭실대 | 국제통상 | 전*성 |
숭실대 | 산업공학 | 전*형 |
숭실대 | 정보통신 | 정*훈 |
숭실대 | 금융학부 | 지*호 |
숭실대 | 소프트 | 최*률 |
세종대 | 수학통계 | 강*연 |
세종대 | 국제학부 | 김*태 |
세종대 | 화학 | 박*효 |
세종대 | 생명시스 | 백*준 |
세종대 | 경영 | 송*진 |
세종대 | 나노공학 | 양*훈 |
세종대 | 콘텐츠 | 이*찬 |
세종대 | 컴공 | 전*수 |
세종대 | 국제학부 | 표*연 |
세종대 | 국제 | 홍*정 |
한양대에리카 | 경제학과 | 정*민 |
한양대에리카 | 전자공학과 | 김*완 |
서울과기대 | 건축공학과 | 강*영 |
서울과기대 | 전자공학과 | 한*평 |
한기대 | 기계공학과 | 김*현 |
단국대 | 상담학과 | 이*민 |
단국대 | 국어국문학과 | 양*환 |
단국대 | 의생명공학과 | 강*원 |
단국대 | 건축공학과 | 신*동 |
단국대 | 산업공학 | 이*욱 |
단국대 | 경영학부 | 최*규 |
단국대 | 경제 | 김*우 |
단국대 | 전자 | 김*욱 |
단국대 | 제약공학 | 김*인 |
단국대 | 영문학 | 김*철 |
단국대 | 건축 | 김*현 |
단국대 | 디플 | 김*형 |
단국대 | 건축 | 김*훈 |
단국대 | 화학 | 박*호 |
단국대 | 사학 | 배*희 |
단국대 | 국제학부 | 송*훈 |
단국대 | 신소재 | 심*영 |
단국대 | 국제통상 | 안*운 |
단국대 | 도시계획 | 유*준 |
단국대 | 보건행정 | 윤*혁 |
단국대 | 전자 | 윤*현 |
단국대 | 행정 | 이*빈 |
단국대 | 임삼병리 | 이*윤 |
단국대 | 간호 | 이*주 |
단국대 | 건축 | 이*찬 |
단국대 | 소프트 | 이*현 |
단국대 | 기계 | 이*휘 |
단국대 | 간호 | 장*아 |
단국대 | 건축 | 장*원 |
단국대 | 사학과 | 장*훈 |
단국대 | 전자 | 정*발 |
단국대 | 간호 | 조*민 |
단국대 | 법학과 | 조*현 |
단국대 | 독어독문 | 천*훈 |
가천대 | 경영학과 | 박*송 |
카톨릭대 | 심리학과 | 권*성 |
* 정보공개를 원치 않는 학생은 제외되었습니다.
인하대 | 전자공 | 김*규 |
인하대 | 전자 | 김*근 |
인하대 | 신소재 | 김*성 |
인하대 | 건축 | 김*재 |
인하대 | 생활과학 | 김*현 |
인하대 | 경영 | 박*원 |
인하대 | 건축 | 이*암 |
인하대 | 언론정보 | 이*준 |
인하대 | 전기공 | 이*혁 |
인하대 | 정보통신 | 전*준 |
인하대 | 인문 | 조*상 |
광운대 | 컴퓨터학과 | 문*영 |
광운대 | 융합전자공학과 | 정*완 |
광운대 | 전자 | 백*훈 |
광운대 | 경영 | 변*훈 |
광운대 | 화학 | 신*식 |
광운대 | 영문 | 신*호 |
광운대 | 미디어 | 어*우 |
광운대 | 전자 | 엄*경 |
광운대 | 환경 | 이*건 |
광운대 | 전자 | 이*석 |
광운대 | 컴퓨터 | 최*률 |
아주대 | 금융공학과 | 최*구 |
아주대 | 전자공학과 | 양*주 |
아주대 | 기계 | 나*희 |
아주대 | 산업공학 | 임*준 |
아주대 | 화생공학 | 최*태 |
아주대 | 경영 | 한*규 |
경북대 | 간호학 | 오*미 |
경북대 | 식물의학과 | 김*다 |
경북대 | 자동차 | 고*수 |
경북대 | 전자공 | 김*익 |
경북대 | 바이오 | 김*현 |
경북대 | 건설방재 | 김*형 |
경북대 | 자율 | 나*환 |
경북대 | 생태환경 | 송*지 |
경북대 | 정외 | 송*진 |
경북대 | 경제통산 | 이*준 |
경북대 | 수학교육 | 이*집 |
경북대 | 컴공 | 이*환 |
부산대 | 사회복지학과 | 최*구 |
부산대 | 무역학과 | 최*구 |
부산대 | 공공정책학과 | 원*근 |
부산대 | 수학교육 | 김*완 |
부산대 | 고분자 | 류*경 |
부산대 | 유기소재 | 문*태 |
부산대 | 경영 | 박*우 |
부산대 | 해양학과 | 신*선 |
부산대 | 토목 | 오*준 |
부경대 | 공업화학 | 민*희 |
한국항공대 | 항공전자공학 | 이*욱 |
한국항공대 | 항공우주 | 김*식 |
한국항공대 | 항공전자 | 김*연 |
한국항공대 | 소프트 | 백*환 |
한국해양대 | 전파공학 | 서*진 |
명지대 | 화학공학과 | 정*호 |
명지대 | 전자 | 김*범 |
명지대 | 법학과 | 김*중 |
명지대 | 영문학 | 민*오 |
명지대 | 미디어 | 박*우 |
경기대 | 기계시스템공학과 | 김*다 |
경기대 | 토목공학과 | 최*호 |
한성대 | 상상력인재학부 | 이*현 |
충남대 | 물리학과 | 홍*르 |
충남대 | 바이오융합 | 장*진 |
충남대 | 영어영문학과 | 공*덕 |
충남대 | 화학공학 | 노*후 |
충남대 | 자율전공 | 최*규 |
충남대 | 산림환경자원학과 | 김*석 |
충남대 | 바이오 | 노*영 |
충남대 | 기계 | 류*원 |
충남대 | 간호 | 안*빈 |
충남대 | 컴공 | 유*균 |
충북대 | 컴퓨터공학과 | 홍*르 |
충북대 | 간호학과 | 김*재 |
충북대 | 정보융합 | 김*민 |
충북대 | 식물자원 | 김*길 |
충북대 | 물리학과 | 박*재 |
충북대 | 철학과 | 이*욱 |
충북대 | 생명공학 | 임*준 |
전남대 | 바이오시스템 | 이*원 |
전남대 | 물리학과 | 최*호 |
전남대 | 수학과 | 김*수 |
전남대 | 전자컴공 | 서*준 |
전남대 | 화학 | 유*웅 |
전남대 | 자율 | 이*홍 |
전남대 | 정외 | 임*호 |
전남대 | 지리 | 정*영 |
전북대 | 경제학부 | 이*규 |
전북대 | 체육교육과 | 김*륜 |
전북대 | 주거환경 | 오*준 |
전북대 | 일문 | 유*솔 |
전북대 | 체육 | 이*운 |
전북대 | 전기공 | 정*현 |
전북대 | 행정 | 홍*우 |
전북대 | 통계 | 홍*종 |
한림대 | 식품영양학과 | 송*원 |
* 중복 합격자 동시 게시 되었습니다.