* 정보공개를 원치 않는 학생은 제외되었습니다.
학교 | 학과 | 이름 |
서울대학교 | 인문 | |
경영 | ||
화생공 | ||
식물생명 | ||
원자공 | ||
건설환경 | ||
건축 | ||
연세대학교 | 스포츠응용산업학과 | |
인문 | ||
자연 | ||
수학과 | ||
기계공학과 | ||
사회과학 | ||
방사선 | ||
환경 | ||
노어노문 | ||
물리치료 | ||
물리학과 | ||
경영 | ||
경영 | ||
정외 | ||
정외 | ||
정외 | ||
경영 | ||
생물학과 | ||
응용과학 | ||
의료공학 | ||
경영 | ||
철학 | ||
컴공 | ||
컴퓨터 | ||
자연과학 |
학교 | 학과 | 이름 |
고려대학교 | 수학과 | |
바이오공학부 | ||
화학 | ||
경영 | ||
일어일문 | ||
자율 | ||
자율 | ||
자율 | ||
수학과 | ||
미디어 | ||
미디어 | ||
미디어 | ||
바이오 | ||
보건행정 | ||
보건행정 | ||
북한학과 | ||
불어불문 | ||
기계 | ||
노어노문 | ||
정외 | ||
지리교육 | ||
전자정보 | ||
전자정보 | ||
경영 | ||
경영 | ||
경영 | ||
신소재 | ||
신소재 | ||
신소재 | ||
수학 | ||
수학과 | ||
어문학과 | ||
경제 | ||
공공행정 | ||
전자정보 | ||
영교과 | ||
영문 | ||
신소재공학과 | ||
유니스트 | 전기전자공학과 |
* 중복 합격자는 동시 게시되었습니다.